الرئيسيةدليل المزوّدينمقارنة
أيفيركس مقابل رافيرا
مقارنة بين مزوّدين معتمدين من وزارة المالية للفوترة الإلكترونية في الإمارات، من البيانات المعلنة على موقع كل شركة وما أكّده لنا.
| أيفيركس | رافيرا | |
|---|---|---|
| الحالة ورقم الاعتماد | معتمد نهائياً · 147777 | معتمد نهائياً · 199307 |
| الفئة | تقنية ضريبية متخصصة | شبكة EDI/Peppol |
| المقرّ | دبي، الإمارات | الإمارات (FZCO) |
| السعر المعلن | 900 درهم/سنة · 1,000 معاملة 75 درهماً شهرياً لكل رقم تسجيل ضريبي (TRN) بالدفع السنوي، يعني 900 درهم في السنة، وفيها 1,000 معاملة في السنة وشركة واحدة ومستخدمان. كل شركة (TIN) إضافية تحت نفس الرقم 49 درهماً شهرياً، والدفع الشهري يزيد 20%، والأسعار بدون ضريبة القيمة المضافة. الربط مع نظامك المحاسبي بنفس الترخيص. الدعم المميز (واتساب وهاتف ومدير حساب) 150 درهماً شهرياً لكل شركة قرأناه في 19 نوفمبر 2026 | أول 100 فاتورة مجاناً · الباقي بعرض سعر أول 100 فاتورة مجاناً، والباقي بعرض سعر حسب الحجم (من ردّهم على InvoiceReady في 11 أكتوبر 2026). للتسعير: Markos Brotzakis، mbr@ravera.ae قرأناه في 11 أكتوبر 2026 |
| 100 فاتورة مجانية سنوياً (القرار 168، المادة 9) | ملتزم بها كشرط اعتماد | ملتزم بها كشرط اعتماد |
| التكاملات المعلنة |
|
|
| الشهادات |
|
|
| أكّد بياناته لنا | لا | نعم، في 11 أكتوبر 2026 |
| الموقع | aiverix.ae | ravera.ae |
مقارنة مستقلة مبنية على بيانات عامة من موقعي الشركتين وسجلّ وزارة المالية. تحقّق من التفاصيل مباشرة مع كل مزوّد قبل التعاقد.
آخر تحديث: 2026-11-18 — منهجيتنا ومصادرنا
آخر تحديث: 2026-11-18 — منهجيتنا ومصادرنا