الرئيسيةدليل المزوّدينمقارنة
أزدان مقابل رافيرا
مقارنة بين مزوّدين معتمدين من وزارة المالية للفوترة الإلكترونية في الإمارات، من البيانات المعلنة على موقع كل شركة وما أكّده لنا.
| أزدان | رافيرا | |
|---|---|---|
| الحالة ورقم الاعتماد | معتمد نهائياً · 147900 | معتمد نهائياً · 199307 |
| الفئة | أنظمة ERP ومحاسبة | شبكة EDI/Peppol |
| المقرّ | دبي، الإمارات | الإمارات (FZCO) |
| السعر المعلن | 120 مستند مجاناً · 948 درهم/حساب/سنة مجاني لحساب EmaraTax واحد حتى 120 مستنداً في السنة. من حسابين فأكثر: 948 درهماً لكل حساب في السنة وفيها 1,200 مستند، وحِزم إضافية من 600 مستند بـ200 درهم. بلا رسوم تهيئة، والـAPI داخل حتى في المجاني، والدفع سنوي قرأناه في 12 نوفمبر 2026 | أول 100 فاتورة مجاناً · الباقي بعرض سعر أول 100 فاتورة مجاناً، والباقي بعرض سعر حسب الحجم (من ردّهم على InvoiceReady في 11 أكتوبر 2026). للتسعير: Markos Brotzakis، mbr@ravera.ae قرأناه في 11 أكتوبر 2026 |
| 100 فاتورة مجانية سنوياً (القرار 168، المادة 9) | ملتزم بها كشرط اعتماد | ملتزم بها كشرط اعتماد |
| التكاملات المعلنة |
|
|
| الشهادات |
|
|
| أكّد بياناته لنا | لا | نعم، في 11 أكتوبر 2026 |
| الموقع | www.azdan.com/uae-einvoice/overview | ravera.ae |
مقارنة مستقلة مبنية على بيانات عامة من موقعي الشركتين وسجلّ وزارة المالية. تحقّق من التفاصيل مباشرة مع كل مزوّد قبل التعاقد.
آخر تحديث: 2026-11-18 — منهجيتنا ومصادرنا
آخر تحديث: 2026-11-18 — منهجيتنا ومصادرنا