الرئيسيةدليل المزوّدينمقارنة
كاسيم مقابل كومبلاينس
مقارنة بين مزوّدين معتمدين من وزارة المالية للفوترة الإلكترونية في الإمارات، من البيانات المعلنة على موقع كل شركة وما أكّده لنا.
| كاسيم | كومبلاينس | |
|---|---|---|
| الحالة ورقم الاعتماد | معتمد نهائياً · 178533 | معتمد نهائياً · 112219 |
| الفئة | تقنية ضريبية متخصصة | برمجيات مؤسسية |
| المقرّ | دبي (Meydan Free Zone) | الإمارات |
| السعر المعلن | 1,500 مستند بـ2,900 درهم/سنة تقديري من حاسبة الأسعار على موقعهم: باقة Studio فيها 1,500 مستند في السنة (مبيعات ومشتريات وإشعارات) بـ2,900 درهم في السنة بدون الضريبة، والزيادة 70 درهماً لكل 100 مستند، و100 مستند مجاناً لكل كيان. الحاسبة تعرض السنة الأولى بصفر بعد خصم رسوم التهيئة قرأناه في 12 نوفمبر 2026 | من 100 دولار في الشهر (سنوي) بنظام رصيد (credits): تجربة مجانية 14 يوماً فيها 1,000 رصيد · Starter بـ125 دولاراً في الشهر (100 بالدفع السنوي) · Pro بـ249 دولاراً (199 بالسنوي) · Enterprise بعرض سعر. حاسبتهم تحسب 11 رصيداً لكل فاتورة B2B قرأناه في 10 أكتوبر 2026 |
| 100 فاتورة مجانية سنوياً (القرار 168، المادة 9) | ملتزم بها كشرط اعتماد | ملتزم بها كشرط اعتماد |
| التكاملات المعلنة |
|
|
| الشهادات |
|
|
| أكّد بياناته لنا | لا | لا |
| الموقع | www.casim.ae | complyance.io |
مقارنة مستقلة مبنية على بيانات عامة من موقعي الشركتين وسجلّ وزارة المالية. تحقّق من التفاصيل مباشرة مع كل مزوّد قبل التعاقد.
آخر تحديث: 2026-11-18 — منهجيتنا ومصادرنا
آخر تحديث: 2026-11-18 — منهجيتنا ومصادرنا