الرئيسيةدليل المزوّدينمقارنة
كاسيم مقابل فاتورلي
مقارنة بين مزوّدين معتمدين من وزارة المالية للفوترة الإلكترونية في الإمارات، من البيانات المعلنة على موقع كل شركة وما أكّده لنا.
| كاسيم | فاتورلي | |
|---|---|---|
| الحالة ورقم الاعتماد | معتمد نهائياً · 178533 | معتمد نهائياً · 131375 |
| الفئة | تقنية ضريبية متخصصة | تقنية ضريبية متخصصة |
| المقرّ | دبي (Meydan Free Zone) | دبي، الإمارات (برج بوابة ابن بطوطة) |
| السعر المعلن | 1,500 مستند بـ2,900 درهم/سنة تقديري من حاسبة الأسعار على موقعهم: باقة Studio فيها 1,500 مستند في السنة (مبيعات ومشتريات وإشعارات) بـ2,900 درهم في السنة بدون الضريبة، والزيادة 70 درهماً لكل 100 مستند، و100 مستند مجاناً لكل كيان. الحاسبة تعرض السنة الأولى بصفر بعد خصم رسوم التهيئة قرأناه في 12 نوفمبر 2026 | 100 مستند في السنة مجاناً باقة مجانية فيها 100 مستند في السنة لكل شركة. ما فوقها بعرض سعر مكتوب، وربط الأنظمة المتوسطة بسعر ثابت يُدفع مرة وحدة، والاشتراك ما ينحسب قبل 1 يناير 2027 قرأناه في 10 أكتوبر 2026 |
| 100 فاتورة مجانية سنوياً (القرار 168، المادة 9) | ملتزم بها كشرط اعتماد | ملتزم بها كشرط اعتماد |
| التكاملات المعلنة |
|
|
| الشهادات |
|
|
| أكّد بياناته لنا | لا | لا |
| الموقع | www.casim.ae | fatorly.com/ar |
مقارنة مستقلة مبنية على بيانات عامة من موقعي الشركتين وسجلّ وزارة المالية. تحقّق من التفاصيل مباشرة مع كل مزوّد قبل التعاقد.
آخر تحديث: 2026-11-18 — منهجيتنا ومصادرنا
آخر تحديث: 2026-11-18 — منهجيتنا ومصادرنا