الرئيسيةدليل المزوّدينمقارنة
كاسيم مقابل إنفوكس (إمتجة)
مقارنة بين مزوّدين معتمدين من وزارة المالية للفوترة الإلكترونية في الإمارات، من البيانات المعلنة على موقع كل شركة وما أكّده لنا.
| كاسيم | إنفوكس (إمتجة) | |
|---|---|---|
| الحالة ورقم الاعتماد | معتمد نهائياً · 178533 | معتمد نهائياً · 154195 |
| الفئة | تقنية ضريبية متخصصة | تقنية ضريبية متخصصة |
| المقرّ | دبي (Meydan Free Zone) | دبي، الإمارات |
| السعر المعلن | 1,500 مستند بـ2,900 درهم/سنة تقديري من حاسبة الأسعار على موقعهم: باقة Studio فيها 1,500 مستند في السنة (مبيعات ومشتريات وإشعارات) بـ2,900 درهم في السنة بدون الضريبة، والزيادة 70 درهماً لكل 100 مستند، و100 مستند مجاناً لكل كيان. الحاسبة تعرض السنة الأولى بصفر بعد خصم رسوم التهيئة قرأناه في 12 نوفمبر 2026 | من 499 درهماً شهرياً Starter من 499 درهماً شهرياً (بوابة ويب حتى 3 مستخدمين، إدخال يدوي ورفع XML وExcel/CSV، إرسال واستقبال عبر Peppol والإبلاغ للهيئة، بلا رسوم إعداد أو KYC)؛ Professional من 1,499 درهماً شهرياً (يضيف API وموصلات ERP وتعدد الكيانات وحتى 8 مستخدمين)؛ Enterprise بسعر مخصص. كل الباقات تشمل 100 فاتورة مجانية سنوياً، وتقييم مجاني 14 يوماً بلا بطاقة ائتمان. الأرقام في عنوان صفحة الأسعار ووصفها، وأزرار الباقات نفسها «تواصل مع المبيعات». قرأناه في 29 أكتوبر 2026 |
| 100 فاتورة مجانية سنوياً (القرار 168، المادة 9) | ملتزم بها كشرط اعتماد | ملتزم بها كشرط اعتماد |
| التكاملات المعلنة |
|
|
| الشهادات |
|
|
| أكّد بياناته لنا | لا | لا |
| الموقع | www.casim.ae | emteja.com/ae/en |
مقارنة مستقلة مبنية على بيانات عامة من موقعي الشركتين وسجلّ وزارة المالية. تحقّق من التفاصيل مباشرة مع كل مزوّد قبل التعاقد.
آخر تحديث: 2026-11-18 — منهجيتنا ومصادرنا
آخر تحديث: 2026-11-18 — منهجيتنا ومصادرنا