الرئيسيةدليل المزوّدينمقارنة
كاسيم مقابل رافيرا
مقارنة بين مزوّدين معتمدين من وزارة المالية للفوترة الإلكترونية في الإمارات، من البيانات المعلنة على موقع كل شركة وما أكّده لنا.
| كاسيم | رافيرا | |
|---|---|---|
| الحالة ورقم الاعتماد | معتمد نهائياً · 178533 | معتمد نهائياً · 199307 |
| الفئة | تقنية ضريبية متخصصة | شبكة EDI/Peppol |
| المقرّ | دبي (Meydan Free Zone) | الإمارات (FZCO) |
| السعر المعلن | 1,500 مستند بـ2,900 درهم/سنة تقديري من حاسبة الأسعار على موقعهم: باقة Studio فيها 1,500 مستند في السنة (مبيعات ومشتريات وإشعارات) بـ2,900 درهم في السنة بدون الضريبة، والزيادة 70 درهماً لكل 100 مستند، و100 مستند مجاناً لكل كيان. الحاسبة تعرض السنة الأولى بصفر بعد خصم رسوم التهيئة قرأناه في 12 نوفمبر 2026 | أول 100 فاتورة مجاناً · الباقي بعرض سعر أول 100 فاتورة مجاناً، والباقي بعرض سعر حسب الحجم (من ردّهم على InvoiceReady في 11 أكتوبر 2026). للتسعير: Markos Brotzakis، mbr@ravera.ae قرأناه في 11 أكتوبر 2026 |
| 100 فاتورة مجانية سنوياً (القرار 168، المادة 9) | ملتزم بها كشرط اعتماد | ملتزم بها كشرط اعتماد |
| التكاملات المعلنة |
|
|
| الشهادات |
|
|
| أكّد بياناته لنا | لا | نعم، في 11 أكتوبر 2026 |
| الموقع | www.casim.ae | ravera.ae |
مقارنة مستقلة مبنية على بيانات عامة من موقعي الشركتين وسجلّ وزارة المالية. تحقّق من التفاصيل مباشرة مع كل مزوّد قبل التعاقد.
آخر تحديث: 2026-11-18 — منهجيتنا ومصادرنا
آخر تحديث: 2026-11-18 — منهجيتنا ومصادرنا