الرئيسيةدليل المزوّدينمقارنة
كاسيم مقابل تالي
مقارنة بين مزوّدين معتمدين من وزارة المالية للفوترة الإلكترونية في الإمارات، من البيانات المعلنة على موقع كل شركة وما أكّده لنا.
| كاسيم | تالي | |
|---|---|---|
| الحالة ورقم الاعتماد | معتمد نهائياً · 178533 | معتمد نهائياً · 162503 |
| الفئة | تقنية ضريبية متخصصة | أنظمة ERP ومحاسبة |
| المقرّ | دبي (Meydan Free Zone) | الإمارات |
| السعر المعلن | 1,500 مستند بـ2,900 درهم/سنة تقديري من حاسبة الأسعار على موقعهم: باقة Studio فيها 1,500 مستند في السنة (مبيعات ومشتريات وإشعارات) بـ2,900 درهم في السنة بدون الضريبة، والزيادة 70 درهماً لكل 100 مستند، و100 مستند مجاناً لكل كيان. الحاسبة تعرض السنة الأولى بصفر بعد خصم رسوم التهيئة قرأناه في 12 نوفمبر 2026 | ضمن TallyPrime: 936 درهم/سنة الفوترة الإلكترونية داخل اشتراك TallyPrime: 78 درهماً في الشهر أو 936 درهماً لـ12 شهراً لمستخدم واحد. وبيانهم الصحفي يقول إن Tally تتحمّل تكلفة إصدار الفاتورة الإلكترونية لمشتركي TSS على آخر إصدار قرأناه في 12 نوفمبر 2026 |
| 100 فاتورة مجانية سنوياً (القرار 168، المادة 9) | ملتزم بها كشرط اعتماد | ملتزم بها كشرط اعتماد |
| التكاملات المعلنة |
|
|
| الشهادات |
|
|
| أكّد بياناته لنا | لا | لا |
| الموقع | www.casim.ae | tallysolutions.com/uae/e-invoicing |
مقارنة مستقلة مبنية على بيانات عامة من موقعي الشركتين وسجلّ وزارة المالية. تحقّق من التفاصيل مباشرة مع كل مزوّد قبل التعاقد.
آخر تحديث: 2026-11-18 — منهجيتنا ومصادرنا
آخر تحديث: 2026-11-18 — منهجيتنا ومصادرنا