الرئيسيةدليل المزوّدينمقارنة
كاسيم مقابل زوهو
مقارنة بين مزوّدين معتمدين من وزارة المالية للفوترة الإلكترونية في الإمارات، من البيانات المعلنة على موقع كل شركة وما أكّده لنا.
| كاسيم | زوهو | |
|---|---|---|
| الحالة ورقم الاعتماد | معتمد نهائياً · 178533 | معتمد نهائياً · 121988 |
| الفئة | تقنية ضريبية متخصصة | أنظمة ERP ومحاسبة |
| المقرّ | دبي (Meydan Free Zone) | دبي، الإمارات |
| السعر المعلن | 1,500 مستند بـ2,900 درهم/سنة تقديري من حاسبة الأسعار على موقعهم: باقة Studio فيها 1,500 مستند في السنة (مبيعات ومشتريات وإشعارات) بـ2,900 درهم في السنة بدون الضريبة، والزيادة 70 درهماً لكل 100 مستند، و100 مستند مجاناً لكل كيان. الحاسبة تعرض السنة الأولى بصفر بعد خصم رسوم التهيئة قرأناه في 12 نوفمبر 2026 | 100 مجاناً · 500 بـ185 درهماً الفوترة الإلكترونية إضافة على Zoho Books من باقة Professional فما فوق (90 درهماً في الشهر بالدفع السنوي، 129 بالشهري). أول 100 معاملة مجاناً، وبعدها حِزم تُدفع مرة وحدة: 100 بـ41 درهماً · 500 بـ185 · 1,000 بـ330 · 5,000 بـ1,500 · 10,000 بـ2,700 · 50,000 بـ11,500 · 100,000 بـ20,000. الأسعار بدون ضريبة قرأناه في 10 أكتوبر 2026 |
| 100 فاتورة مجانية سنوياً (القرار 168، المادة 9) | ملتزم بها كشرط اعتماد | ملتزم بها كشرط اعتماد |
| التكاملات المعلنة |
|
|
| الشهادات |
|
|
| أكّد بياناته لنا | لا | لا |
| الموقع | www.casim.ae | www.zoho.com/ae/books |
مقارنة مستقلة مبنية على بيانات عامة من موقعي الشركتين وسجلّ وزارة المالية. تحقّق من التفاصيل مباشرة مع كل مزوّد قبل التعاقد.
آخر تحديث: 2026-11-18 — منهجيتنا ومصادرنا
آخر تحديث: 2026-11-18 — منهجيتنا ومصادرنا