الرئيسيةدليل المزوّدينمقارنة
كومبلاينس مقابل رافيرا
مقارنة بين مزوّدين معتمدين من وزارة المالية للفوترة الإلكترونية في الإمارات، من البيانات المعلنة على موقع كل شركة وما أكّده لنا.
| كومبلاينس | رافيرا | |
|---|---|---|
| الحالة ورقم الاعتماد | معتمد نهائياً · 112219 | معتمد نهائياً · 199307 |
| الفئة | برمجيات مؤسسية | شبكة EDI/Peppol |
| المقرّ | الإمارات | الإمارات (FZCO) |
| السعر المعلن | من 100 دولار في الشهر (سنوي) بنظام رصيد (credits): تجربة مجانية 14 يوماً فيها 1,000 رصيد · Starter بـ125 دولاراً في الشهر (100 بالدفع السنوي) · Pro بـ249 دولاراً (199 بالسنوي) · Enterprise بعرض سعر. حاسبتهم تحسب 11 رصيداً لكل فاتورة B2B قرأناه في 10 أكتوبر 2026 | أول 100 فاتورة مجاناً · الباقي بعرض سعر أول 100 فاتورة مجاناً، والباقي بعرض سعر حسب الحجم (من ردّهم على InvoiceReady في 11 أكتوبر 2026). للتسعير: Markos Brotzakis، mbr@ravera.ae قرأناه في 11 أكتوبر 2026 |
| 100 فاتورة مجانية سنوياً (القرار 168، المادة 9) | ملتزم بها كشرط اعتماد | ملتزم بها كشرط اعتماد |
| التكاملات المعلنة |
|
|
| الشهادات |
|
|
| أكّد بياناته لنا | لا | نعم، في 11 أكتوبر 2026 |
| الموقع | complyance.io | ravera.ae |
مقارنة مستقلة مبنية على بيانات عامة من موقعي الشركتين وسجلّ وزارة المالية. تحقّق من التفاصيل مباشرة مع كل مزوّد قبل التعاقد.
آخر تحديث: 2026-10-16 — منهجيتنا ومصادرنا
آخر تحديث: 2026-10-16 — منهجيتنا ومصادرنا