الرئيسيةدليل المزوّدينمقارنة
تالي مقابل ترون سترايد
مقارنة بين مزوّدين معتمدين من وزارة المالية للفوترة الإلكترونية في الإمارات، من البيانات المعلنة على موقع كل شركة وما أكّده لنا.
| تالي | ترون سترايد | |
|---|---|---|
| الحالة ورقم الاعتماد | معتمد نهائياً · 162503 | معتمد نهائياً · 182493 |
| الفئة | أنظمة ERP ومحاسبة | تقنية ضريبية متخصصة |
| المقرّ | الإمارات | الإمارات |
| السعر المعلن | ضمن TallyPrime: 936 درهم/سنة الفوترة الإلكترونية داخل اشتراك TallyPrime: 78 درهماً في الشهر أو 936 درهماً لـ12 شهراً لمستخدم واحد. وبيانهم الصحفي يقول إن Tally تتحمّل تكلفة إصدار الفاتورة الإلكترونية لمشتركي TSS على آخر إصدار قرأناه في 12 نوفمبر 2026 | 100 مجاناً · 500 بـ1,470 درهماً في السنة معلن كاملاً (سنوي، بالدرهم): 100 مستند مجاناً · 500 بـ1,470 · 1,200 بـ2,205 · 3,000 بـ4,410 · 12,000 بـ11,025 · 24,000 بـ17,640 · 60,000 بـ26,460 · 120,000 بـ39,690 · والحِزم الكبيرة تبدأ بـ240,000 مستند بـ52,920. تخزين 5 سنوات في كل الباقات قرأناه في 10 أكتوبر 2026 |
| 100 فاتورة مجانية سنوياً (القرار 168، المادة 9) | ملتزم بها كشرط اعتماد | ملتزم بها كشرط اعتماد |
| التكاملات المعلنة |
|
|
| الشهادات |
|
|
| أكّد بياناته لنا | لا | لا |
| الموقع | tallysolutions.com/uae/e-invoicing | www.tronstride.com |
مقارنة مستقلة مبنية على بيانات عامة من موقعي الشركتين وسجلّ وزارة المالية. تحقّق من التفاصيل مباشرة مع كل مزوّد قبل التعاقد.
آخر تحديث: 2026-11-18 — منهجيتنا ومصادرنا
آخر تحديث: 2026-11-18 — منهجيتنا ومصادرنا